HIVATALOS ÁFA visszatérítés! - az ÁFA összegét beletesszük onlinePénztárcájába!*MA AJÁNDÉK Próbaindítással!
Keskeny, vagyis 55 cm széles korszerű Kombinált hűtő-fagyasztó készülék SmartFrost funkcióval.
Más statikus fagyasztókhoz képest a Liebherr SmartFrost technológiája gyorsabban mélyhűti az élelmiszert, valamint mérsékli a jégképződést, ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a kiolvasztást. Emellett rugalmasabb tárolási területeket is kínál, nagyobb tárolókapacitással és a kedvezőbb energiafogyasztásnak köszönhetően alacsonyabb fenntartási költségekkel.
A FrostSafe rendszer extra magas, kiemelhető fiókjai teljesen zárt kialakításúak. Így a hideg levegő lassabban áramlik ki a készülék ajtajának nyitásakor. A fiókok átlátszó előlapja révén Ön könnyedén áttekintheti az ott tárolt élelmiszereket.
A NoFrost és SmartFrost rendszerű fagyasztók fiókjai alatt kényelmesen kiemelhető köztes üvegpolcokat találunk. Ez a praktikus VarioSpace extra tárolóhelyet biztosít, így még nagyméretű tárgyak elhelyezése is gyorsan megoldható.
Az átlátszó zöldségtároló fiókokban bőségesen, rendezetten elférnek a zöldségek, gyümölcsök. Ráadásul tisztításuk is rendkívül egyszerű.
A készülékeket a gyárból jobb oldali zsanérozással szállítjuk. A megfordítható sarokpántok révén azonban bárhol optimálisan használhatók.
Teljes térfogat | 210 l |
---|---|
Fagyasztórekesz térfogata | 54 l |
Ebből 4-csillagos rekesz | 53,5 l |
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményigény | 1,4 A |
Energiahatékonysági osztály | F |
Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,660 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente | 240,90 kWh/a |
Klímaosztály | SN-ST |
Zajszint | 38 dB |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | C |
Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 137,2 / 55,0 / 63,0 cm |
---|---|
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.424,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 49,90 kg |
Súly (csomagolással) | 53,40 kg |
Vezérlés | Mechanikus vezérlés |
---|---|
Pozíció | A belső térben |
Kezelés | rotacijski regulator |
Szabályozható hűtő körfolyamatok | 1 |
Hőmérsékletzónák | 2 |
Hőmérsékletjelző | — |
Zavar: Figyelmeztető jel | — |
FrostControl | — |
Ajtó nyitva: Figyelmeztető jel hűtőrész | — |
Ajtó nyitva: Figyelmeztető jel fagyasztórész | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Hálózatba kapcsolható (SmartDevice kompatibilis) | — |
SmartDeviceBox | — |
A leolvasztás folyamata | automatikus |
---|---|
Légkeveréses hűtés | — |
Világítás | LED-világítás |
Hűtőrész rakodófelületek száma | 3 |
ebből állítható magasságú | 2 |
ebből osztható | 0 |
Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
VarioSafe | — |
Palacklerakó hely | — |
Palacktároló | 1 |
Konzervtárolók száma | 2 |
Vario-dobozok | 0 |
Tojástartók | |
BioFresh-Plus | — |
Gyümölcs-/zöldségtálcák | 2 |
ebből teleszkópos kihúzókon | 0 |
ebből kihúzógörgőkön | 0 |
aktívszén szűrő | — |
Raktározási idő üzemzavarnál | 18,00 h |
---|---|
Teljes fagyasztóképesség | 3,00 kg / 24h |
Csillagjelzés | 4 |
Hűtőtechnológia | SmartFrost |
A leolvasztás folyamata | kézi |
Fiókok a fagyasztórészben | 2 |
ebből teleszkópos kihúzókon | 0 |
ebből kihúzógörgőkön | 0 |
Anyag lerakófelületek, fagyasztórész | üveg |
VarioSpace | |
Világítás | — |
Hűtőakkuk | 0 |
Jégkockatartó | 1 |
FrostSafe-rendszer | köröskörül zárt fiókok, átlátszó elsőrésszel |
Fagyasztótálcák | 0 |
Ajtódizájn | SwingLine-Design |
---|---|
Szín | silver |
Ajtó/fedél anyaga | nemesacél hatás |
Oldalfalak anyaga | acél |
Fogantyú | Fogantyúmélyedés |
Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
---|---|
Szállítógörgők hátul | — |
Szállítófogantyúk hátul | — |
Fal síkjában és betolható a homlokszellőzőn keresztül |