REZSICSÖKKENTŐ HÉTFŐ ! Ma rendeléséből 10 000 Ft visszajár onlinePénztárcájába!*

Kompakt egyajtós hűtőszekrény, mely sokáig fogja szolgálni.
Az átlátszó zöldségtároló fiókokban bőségesen, rendezetten elférnek a zöldségek, gyümölcsök. Ráadásul tisztításuk is rendkívül egyszerű.
A készülékeket a gyárból jobb oldali zsanérozással szállítjuk. A megfordítható sarokpántok révén azonban bárhol op
Teljes térfogat | 149 l |
---|---|
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményigény | 0,8 A |
Energiahatékonysági osztály | F |
Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,318 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente | 116,07 kWh/a |
Klímaosztály | SN-ST |
Zajszint | 37 dB |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | C |
Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 85,0 / 55,4 / 62,3 cm |
---|---|
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 911,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 31,90 kg |
Súly (csomagolással) | 34,50 kg |
Vezérlés | Mechanikus vezérlés |
---|---|
Pozíció | A belső térben |
Kezelés | rotacijski regulator |
Szabályozható hűtő körfolyamatok | 1 |
Hőmérsékletzónák | 1 |
Hőmérsékletjelző | — |
Zavar: Figyelmeztető jel | — |
Ajtóriasztás | — |
Gyerekbiztosítás | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Hálózatba kapcsolható (SmartDevice kompatibilis) | — |
A leolvasztás folyamata | automatikus |
---|---|
Légkeveréses hűtés | — |
Világítás | LED-világítás |
Hűtőrész rakodófelületek száma | 4 |
ebből állítható magasságú | 3 |
Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
Palacklerakó hely | — |
Palacktároló | 1 |
Konzervtárolók száma | 2 |
Tojástartók | |
Gyümölcs-/zöldségtálcák | 1 |
ebből kihúzógörgőkön | 0 |
Ajtódizájn | SwingDesign |
---|---|
Szín | fehér |
Ajtó/fedél anyaga | acél |
Oldalfalak anyaga | acél |
Fogantyú | Fogantyúmélyedés |
Alulra beépíthető modell | igen |
---|---|
Leszerelhető munkapul | igen |
Ajtóütköző | megcserélhető jobb |