
Az élelmiszer lefagyasztható és hosszan tárolható a négycsillagos fagyasztórekeszben. A -18°C vagy az alatti hőmérsékleteken az élelmiszerek megőrzik vitamin- és ásványianyag-tartalmukat.
Az átlátszó zöldségtároló fiókokban bőségesen, rendezetten elférnek a zöldségek, gyümölcsök. Ráadásul tisztításuk is rendkívül egyszerű.
A készülékeket a gyárból jobb oldali zsanérozással szállítjuk. A megfordítható sarokpántok révén azonban bárhol optimálisan használhatók.
Teljes térfogat | 120 l |
---|---|
Fagyasztórekesz térfogata | 15 l |
Ebből 4-csillagos rekesz | 14,5 l |
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményigény | 0,8 A |
Energiahatékonysági osztály | F |
Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,483 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente | 176,30 kWh/a |
Klímaosztály | SN-ST |
Zajszint | 40 dB |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | C |
Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 85,0 / 50,1 / 62,0 cm |
---|---|
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 911,0 / 517,0 / 711,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 33,30 kg |
Súly (csomagolással) | 35,80 kg |
Vezérlés | Mechanikus vezérlés |
---|---|
Pozíció | A belső térben |
Szabályozható hűtő körfolyamatok | 1 |
Hőmérsékletzónák | 2 |
A leolvasztás folyamata | automatikus |
---|---|
Légkeveréses hűtés | — |
Világítás | LED-világítás |
Hűtőrész rakodófelületek száma | 2 |
ebből állítható magasságú | 1 |
Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
Palacklerakó hely | — |
Palacktároló | 1 |
Konzervtárolók száma | 2 |
Tojástartók | |
Gyümölcs-/zöldségtálcák | 1 |
Raktározási idő üzemzavarnál | 8,90 h |
---|---|
Teljes fagyasztóképesség | 5,35 kg / 24h |
4-csillagos fagyasztórekesz |
Ajtódizájn | SwingDesign |
---|---|
Szín | fehér |
Ajtó/fedél anyaga | acél |
Oldalfalak anyaga | acél |
Fogantyú | Fogantyúmélyedés |
Válassza az Egyedülállóan Hosszú
+ 5 év GARANCIÁT INGYEN*: