CTP 251-21Kombinált hűtő-fagyasztó készülék, felső fagyasztóval és SmartFrost funkcióval
SmartFrost
Más statikus fagyasztókhoz képest a Liebherr SmartFrost technológiája gyorsabban mélyhűti az élelmiszert, valamint mérsékli a jégképződést, ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a kiolvasztást. Emellett rugalmasabb tárolási területeket is kínál, nagyobb tárolókapacitással és a kedvezőbb energiafogyasztásnak köszönhetően alacsonyabb fenntartási költségekkel.
VarioSpace
A NoFrost és SmartFrost rendszerű fagyasztók fiókjai alatt kényelmesen kiemelhető köztes üvegpolcokat találunk. Ez a praktikus VarioSpace extra tárolóhelyet biztosít, így még nagyméretű tárgyak elhelyezése is gyorsan megoldható.
Átlátszó zöldségtároló fiókok
Az átlátszó zöldségtároló fiókokban bőségesen, rendezetten elférnek a zöldségek, gyümölcsök. Ráadásul tisztításuk is rendkívül egyszerű.
Megfordítható ajtópántok
A készülékeket a gyárból jobb oldali zsanérozással szállítjuk. A megfordítható sarokpántok révén azonban bárhol optimálisan használhatók.
Teljes térfogat | 270 l |
---|---|
Fagyasztórekesz térfogata | 52 l |
Ebből 4-csillagos rekesz | 51,5 l |
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményigény | 1,4 A |
Energiahatékonysági osztály | F |
Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,633 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente | 231,05 kWh/a |
Klímaosztály | SN-T |
Zajszint | 37 dB |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | C |
Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 157,1 / 55,0 / 63,0 cm |
---|---|
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.624,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 51,00 kg |
Súly (csomagolással) | 55,00 kg |
Vezérlés | Mechanikus vezérlés |
---|---|
Pozíció | A belső térben |
Kezelés | rotacijski regulator |
Szabályozható hűtő körfolyamatok | 1 |
Hőmérsékletzónák | 2 |
Hőmérsékletjelző | — |
Zavar: Figyelmeztető jel | — |
Ajtó nyitva: Figyelmeztető jel hűtőrész | — |
Ajtó nyitva: Figyelmeztető jel fagyasztórész | — |
SuperFrost | — |
Hálózatba kapcsolható (SmartDevice kompatibilis) | — |
SmartDeviceBox | — |
A leolvasztás folyamata | automatikus |
---|---|
Légkeveréses hűtés | — |
Világítás | LED-világítás |
Hűtőrész rakodófelületek száma | 4 |
ebből állítható magasságú | 3 |
ebből osztható | 0 |
Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
VarioSafe | — |
Palacklerakó hely | — |
Palacktároló | 1 |
Konzervtárolók száma | 3 |
Tojástartók | |
Gyümölcs-/zöldségtálcák | 1 |
ebből teleszkópos kihúzókon | 0 |
ebből kihúzógörgőkön | 0 |
aktívszén szűrő | — |
Raktározási idő üzemzavarnál | 19,54 h |
---|---|
Teljes fagyasztóképesség | 3,32 kg / 24h |
Csillagjelzés | 4 |
Hűtőtechnológia | SmartFrost |
A leolvasztás folyamata | kézi |
Fiókok a fagyasztórészben | 0 |
ebből kihúzógörgőkön | 0 |
Anyag lerakófelületek, fagyasztórész | üveg |
VarioSpace | |
Világítás | — |
Jégkockatartó | 1 |
Ajtódizájn | SwingLine-Design |
---|---|
Szín | ezüst |
Ajtó/fedél anyaga | acél |
Oldalfalak anyaga | acél |
Fogantyú | Fogantyúmélyedés |